Accueil > PSP > Sports nationaux > Calendrier des sports régionaux des FC
Calendrier des sports régionaux 2011/2012 - depuis janvier 2012
|
RÉGION DE L'ATLANTIQUE |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Basket-ball | 20 - 23 fév | Greenwood |
| Natation | 18 - 21 jan | Greenwood |
| Volley-ball (M/F) | 14 - 17 fév | Gagetown |
|
Hockey (V) |
22 - 26 jan | Shearwater |
| Hockey (M) | 30 jan - 03 fév | Halifax |
| Hockey (W) | 30 jan - 03 fév | Halifax |
| Hockey (PB) | AÉ mars | Gander |
| Badminton | 27 fév - 02 mar | Halifax - Fleet |
| Squash | 27 fév - 02 mar | Halifax - Fleet |
| Quilles | 11 - 14 mar | Shearwater |
| Curling | 13 - 16 mar | Greenwood |
| Conférence des sports de la région d'Atlantique | AÉ mai | Moncton |
|
Triathlon |
AÉ mai | Halifax |
| Hockey-ball | AÉ | AÉ |
| Balle lente (M/F) | AÉ | AÉ |
| Golf | AÉ | AÉ |
| Soccer (M/F) | AÉ | AÉ |
| Taekwondo | AÉ oct | Gagetown |
|
RÉGION DE L'ONTARIO |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Curling | 22 - 25 jan | Kingston |
| Quilles | AÉ | AÉ |
| Hockey (V) | 22 - 27 jan | Petawawa |
| Hockey (W) | 12 - 16 fév | Trenton |
| Hockey (M) | 19 - 24 fév | Kingston |
| Natation | 12 - 14 jan | Kingston |
| Basket-ball | 04 - 08 mars | Petawawa |
| Volley-ball (M/F) | 25 - 28 mars | Petawawa |
| Squash | 02 - 05 mars | North Bay |
| Badminton | 02 - 05 mars | North Bay |
| Conférence des sports de la région d'Ontario | AÉ | London |
| Triathlon | AÉ | AÉ |
| Hockey-ball | AÉ juil/août | Petawawa |
| Golf | AÉ juil | Meaford |
| Balle lente (M) | AÉ juil | Borden |
| Balle lente (W) | AÉ août | North Bay |
| Soccer (M/F) | AÉ août | Petawawa |
| Taekwondo | AÉ | AÉ |
|
RÉGION DU PACIFIQUE |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Hockey (M) | 16 - 20 jan | Esquimalt |
| Hockey (F) | 16 - 20 jan | Esquimalt |
| Hockey (V) | 16 - 20 jan | Esquimalt |
| Natation | 09 - 11 mars | Comox |
| Volley-ball (M/F) | 09 - 11 mars | Comox |
| Basket-ball | 01 - 04 mars | Comox |
| Badminton | 13 - 16 mars | Comox |
| Squash | 13 - 16 mars | Comox |
| Conférence des sports de la région du Pacifique | AÉ | AÉ |
| Golf | 13 - 18 juil | Esquimalt |
| Hockey-ball | AÉ | Comox |
| Balle lente (M/F) | 23 - 27 juil | Esquimalt |
| Soccer (M/F) | AÉ | Comox |
| Balle lente (F) | AÉ | AÉ |
| Taekwondo | AC | AC |
|
RÉGION DES PRAIRIES |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Basket-ball | 29 jan - 02 fév | Winnipeg |
| Hocket (PB) | 02 - 05 mars | Moose Jaw |
| Curling | 26 - 30 jan | Cold Lake |
| Hockey (F) | 22 - 28 jan | Wainwright |
| Hockey (M) | 22 - 28 jan | Wainwright |
| Hockey (V) | 22 - 28 jan | Wainwright |
| Natation | 09 - 13 fév | Cold Lake |
| Squash | 25 - 29 mars | Cold Lake |
| Badminton | 25 - 29 mars | Cold Lake |
| Volley-ball (M/F) | 18 - 23 mars | Edmonton |
| Conférence des sports de la région des Prairies | AC mai | Calgary |
| Triathlon | AC | AC |
| Hockey-balle | AÉ | AÉ |
| Balle lente (M/F) | AÉ | AÉ |
| Golf | AÉ | AÉ |
| Soccer (M/F) | AÉ | AÉ |
| Taekwondo | AC | AC |
|
RÉGION DU QUÉBEC |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Basket-ball | 26 - 29 jan | Bagotville |
| Natation | 12 - 15 fév | Bagotville |
| Hockey (V) | 13 - 17 fév | Ottawa |
| Hockey (M) | 13 - 17 fév | Ottawa |
| Hockey (F) | 19 - 22 fév | Montreal |
| Volleyball (M/F) | 15 - 18 mar | Bagotville |
| Badminton | 29 mar - 01 avr | Montreal |
| Squash | 29 mar - 01 avr | Valcartier |
| Conférence des sports de la région du Quebec | AÉ avr | Bagotville |
| Triathlon | AÉ mai | Montreal |
| Hockey balle (M/F) | 13 - 16 juin | Bagotville |
| Golf | 22 - 26 juil | Ottawa |
| Balle lente (M/F) | 08 - 12 août | Valcartier |
| Soccer (F) | 15 - 19 août | Ottawa |
| Soccer (M) | 15 - 19 août | Montreal |
| Taekwondo | AÉ oct | Valcartier |
Pour plus d'information sur le programme des sports nationaux des FC, veuillez communiquer avec le bureau des sports nationaux de l'ASPFC au (613) 992-0867 ou au (613) 996-9979.





