Accueil > PSP > Sports nationaux > Calendrier des sports régionaux des FC
Calendrier des sports régionaux 2009/2010 - depuis décembre 2009
|
RÉGION DE L'ATLANTIQUE |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Basket-ball | 05 - 09 avr 10 | Halifax |
|
Quilles |
05 - 09 avr 10 | Halifax |
| Volley-ball (M) | 06 - 09 avr 10 | Greenwood |
| Volley-ball (F) | 06 - 09 avr 10 | Greenwood |
| Hockey (V) | 06 - 09 avr 10 | Fleet |
| Hockey (GB) | 06 - 09 avr 10 | Gagetown |
| Hockey (F) | 06 - 09 avr 10 | Shearwater |
| Hockey (PB) | 26 - 29 avr 10 | Greenwood |
| Badminton | 13 - 17 avr 10 | Halifax |
| Squash | 13 - 17 avr 10 | Halifax |
| Curling | 20 - 24 avr 10 | Halifax |
|
Natation |
AED nov | Greenwood |
| Tae kwon do | AED | Gagetown |
| Conférence des sports de la région d'Atlantique | AED | AED |
| Triathlon | AED | AED |
| Golf | AED | AED |
| Hockey-ball | AED | AED |
| Balle lente (M) | AED | AED |
| Balle lente (F) | AED | AED |
| Soccer (M) | AED | AED |
| Soccer (F) | AED | AED |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DE L'ONTARIO |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Quilles | 26 - 29 nov 09 | Borden |
| Curling | 06 -0 10 dec 09 | Kingston |
| Tae kwon do | AED 09 | AED |
| Badminton | 28 - 31 mar 10 | North Bay |
| Squash | 28 - 31 mar 10 | North Bay |
| Basket-ball | AED mar/avr 10 | Petawawa |
| Hockey (F) | AED mar/avr 10 | Borden/Petawawa |
| Volleyball (M/F) | 09 - 12 avr 10 | Kingston |
| Hockey (V) | 11 - 16 avr 10 | Trenton |
| Hockey (M) | 18 - 22 avr 10 | Kingston |
| Triathlon | AED | AED |
| Golf | 02 - 06 août | Kingston |
| Balle lente (M) | AED | Petawawa |
| Balle lente (F) | AED | Petawawa |
| Natation | AED | AED |
| Hockey-ball | AED | Borden |
| Soccer (F) | AED | Trenton/North Bay |
| Soccer (M) | 22 - 27 Aug 10 | Kingston |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DU PACIFIQUE |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Tae kwon do | 05 - 08 nov 09 | Esquimalt |
| Basket-ball | 27 - 29 nov 09 | Esquimalt |
| Hockey (M) | 02 - 05 déc 09 | Esquimalt |
| Hockey (F) | 02 - 05 déc 09 | Esquimalt |
| Hockey (V) | 02 - 05 déc 09 | Esquimalt |
| Volley-ball | 08 - 10 avr 10 | Comox |
| Volley-ball | 08 - 10 avr 10 | Comox |
| Natation | 09 - 11 avr 10 | Esquimalt |
| Badminton | 14 - 17 avr 10 | Esquimalt |
| Squash | 14 - 17 avr 10 | Esquimalt |
| Hockey-balle | AED juin 10 | Comox |
| Golf | AED juin/juillet 10 | Comox |
| Balle lente (M) | 08 - 10 juillet 10 | Esquimalt |
| Balle lente (F) | 08 - 10 juillet 10 | Esquimalt |
| Soccer (M) | AED juillet 10 | Comox |
| Soccer (F) | AED juillet 10 | Comox |
| Triathlon | AED | AED |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DES PRAIRIES |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Hockey (PB) | 16 - 20 nov 09 | Moose Jaw |
| Curling | 23 - 27 nov 09 | Wainright |
| Basket-ball | 27 - 30 nov 09 | Cold Lake |
| Hockey (M) | 30 nov - 04 déc 09 | Edmonton |
| Hockey (V) | 30 nov - 04 déc 09 | Edmonton |
| Hockey (F) | 30 nov - 04 déc 09 | Edmonton |
| Badminton | 09 - 12 avr 10 | Cold Lake |
| Squash | 09 - 12 avr 10 | Cold Lake |
| Volley-ball (M) | 16 - 19 avr 10 | Winninpeg |
| Volley-ball (F) | 16 - 19 avr 10 | Winnipeg |
| Conférence des sports de la région des Prairies | AED mai 10 | Shilo |
| Tae kwon do | AED | Wainright |
| Natation | AED | AED |
| Triathlon | AED | AED |
| Hockey-balle | AED | AED |
| Golf | AED | AED |
| Balle lente (M) | AED | AED |
| Balle lente (F) | AED | AED |
| Soccer (M) | AED | AED |
| Soccer (F) | AED | AED |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DU QUÉBEC |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Hockey (M) | 28 nov - 02 déc 09 | Bagotville |
| Hockey (F) | 01 - 04 déc 09 | Valcartier |
| Basket-ball | 10 - 13 déc 09 | Ottawa |
| Hockey (V) | 14 -18 déc 09 | Ottawa |
| Natation | 26 - 29 jan 10 | Valcartier |
| Ballon sur glace | 22 - 24 mars 10 | Montréal |
| Badminton | 08 - 11 avr 10 | Valcartier |
| Squash | 08 - 11 avr 10 | Valcartier |
| Conférence des sports de la région du Quebec | AED avr 10 | AED |
| Triathlon | AED mai 10 | Montréal |
| Hockey-balle (M) | 09 -13 juin 10 | Valcartier |
| Hockey-balle (F) | 09 - 13 juin 10 | Valcartier |
| Golf | 11 - 15 juillet 10 | Ottawa |
| Balle lente (M) | 04 - 08 août 10 | Bagotville |
| Balle lente (F) | 04 - 08 août 10 | Bagotville |
| Soccer (M) | 04 - 08 août 10 | Bagotville |
| Soccer (F) | 04 - 08 août 10 | Bagotville |
| Tae kwon do | AED | AED |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
Pour plus d'information sur le programme des sports nationaux des FC, veuillez communiquer avec le bureau des sports nationaux de l'ASPFC au (613) 992-0867 ou au (613) 996-9979.





