Accueil > PSP > Sports nationaux > Calendrier des sports régionaux des FC
Calendrier des sports régionaux 2009/2010 - depuis août 2010
|
RÉGION DE L'ATLANTIQUE |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Basket-ball | 23-26 nov | Shearwater |
|
Quilles |
05 - 09 avr | Halifax |
| Volley-ball (M) | 06 - 09 avr | Greenwood |
| Volley-ball (F) | 06 - 09 avr | Greenwood |
| Hockey (V) | 06 - 09 avr | Gagetown |
| Hockey (GB) | 06 - 09 avr | Fleet |
| Hockey (F) | 06 - 09 avr | Shearwater |
| Hockey (PB) | 26 - 29 avr | Greenwood |
| Badminton | 13 - 17 avr | Halifax |
| Squash | 13 - 17 avr | Halifax |
| Curling | 20 - 24 avr 10 | Halifax |
|
Natation |
AED nov | Greenwood |
| Tae kwon do | AED | Gagetown |
| Conférence des sports de la région d'Atlantique | 20-21 mai | Greenwood |
| Triathlon | 22-24 may | Halifax |
| Golf | 18-22 juillet | Gagetown |
| Hockey-ball | 05-09 juillet | Halifax |
| Balle lente (M) | 24-28 août | Greenwood |
| Balle lente (F) | 24-28 août | Greenwood |
| Soccer (M) | 09-12 août | Fleet |
| Soccer (F) | 09-12 août | Fleet |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DE L'ONTARIO |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Quilles | 26 - 29 nov 09 | Borden |
| Curling | 06 -10 dec 09 | Kingston |
| Tae kwon do | AED | AED |
| Badminton | 02-05 mar | Petawawa |
| Squash | 02-05 mar | Petawawa |
| Basket-ball | 28 mar - 01 avr | North Bay |
| Hockey (F) | 25-28 mar | Borden |
| Volleyball (M/F) | 09 - 12 avr | Kingston |
| Hockey (V) | 18-22 avr | Kingston |
| Hockey (M) | 11-16 avr | Meaford |
| Triathlon | AED | AED |
| Golf | 25 - 29 juillet | Kingston |
| Balle lente (M) | 15 - 18 août | Petawawa |
| Balle lente (F) | 15 - 18 août | Petawawa |
| Natation | AED | AED |
| Hockey-ball | 25 - 29 juin | Borden/Petawawa |
| Soccer (F) | AED | North Bay |
| Soccer (M) | 22 - 27 août | Kingston |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DU PACIFIQUE |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Tae kwon do | 05 - 08 nov 09 | Esquimalt |
| Basket-ball | 27 - 29 nov 09 | Esquimalt |
| Hockey (M) | 02 - 05 déc 09 | Esquimalt |
| Hockey (F) | 02 - 05 déc 09 | Esquimalt |
| Hockey (V) | 02 - 05 déc 09 | Esquimalt |
| Volley-ball (M) | 08 - 10 avr | Comox |
| Volley-ball (F) | 08 - 10 avr | Comox |
| Natation | 09 - 11 avr | Esquimalt |
| Badminton | 14 - 17 avr | Esquimalt |
| Squash | 14 - 17 avr | Esquimalt |
| Hockey-balle | AED | Comox |
| Golf | AED juin | Comox |
| Balle lente (M) | 08 - 10 juillet | Esquimalt |
| Balle lente (F) | 08 - 10 juillet | Esquimalt |
| Soccer (M) | 17 -19 juillet | Comox |
| Soccer (F) | 17 -19 juillet | Comox |
| Triathlon | AED | AED |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DES PRAIRIES |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Hockey (PB) | 16 - 20 nov 09 | Moose Jaw |
| Curling | 23 - 27 nov 09 | Wainright |
| Basket-ball | 27 - 30 nov 09 | Cold Lake |
| Hockey (M) | 30 nov - 04 déc 09 | Edmonton |
| Hockey (V) | 30 nov - 04 déc 09 | Edmonton |
| Hockey (F) | 30 nov - 04 déc 09 | Edmonton |
| Badminton | 09 - 12 avr | Cold Lake |
| Squash | 09 - 12 avr | Cold Lake |
| Volley-ball (M) | 16 - 19 avr | Winninpeg |
| Volley-ball (F) | 16 - 19 avr | Winnipeg |
| Conférence des sports de la région des Prairies | AED mai | Shilo |
| Tae kwon do | AED sept | Wainright |
| Natation | 09-11 juin | Cold Lake |
| Triathlon | 09-11 juin | Cold Lake |
| Hockey-balle | 23-25 juillet | Winnipeg |
| Golf | 18-23 juillet | Cold Lake |
| Balle lente (M) | 09-13 août | Shilo |
| Balle lente (F) | 09-13 août | Shilo |
| Soccer (M) | 19-23 août | Moose Jaw |
| Soccer (F) | 19-23 août | Moose Jaw |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
|
RÉGION DU QUÉBEC |
||
| SPORT | DATE | LOCATION |
| Hockey (H) | 14-18 déc 09 | Ottawa |
| Hockey (F) | 01 - 04 déc 09 | Valcartier |
| Basket-ball | 10 - 13 déc 09 | Ottawa |
| Hockey (V) | 28 nov - 02 déc 09 | Bagotville |
| Volleyball (H) | 25 -28 mar | Ottawa |
| Volleyball (F) | 25 - 28 mar | Ottawa |
| Natation | 26 - 29 jan | Bagotville |
| Ballon sur glace | 22 - 24 mars | Montréal |
| Badminton | 08 - 11 avr | Valcartier |
| Squash | 08 - 11 avr | Valcartier |
| Conférence des sports de la région du Quebec | 12 - 14 avr | Bagotville |
| Triathlon | 28 avr - 3 mai | Montréal |
| Hockey-balle (H) | 09 -13 juin | Bagotville |
| Hockey-balle (F) | 09 - 13 juin | Bagotville |
| Golf | 11 - 15 juillet | Ottawa |
| Balle lente (H) | 04 - 08 août | Bagotville |
| Balle lente (F) | 04 - 08 août | Bagotville |
| Soccer (M) | 04 - 08 août | Bagotville |
| Soccer (F) | 04 - 08 août | Ottawa |
| Tae kwon do | AED sept | Valcartier |
| Défi des athlètes des FC | AED | AED |
| Course | N/A | N/A |
Pour plus d'information sur le programme des sports nationaux des FC, veuillez communiquer avec le bureau des sports nationaux de l'ASPFC au (613) 992-0867 ou au (613) 996-9979.





