Accueil > Corporate > Salle de presse > Vue d'ensemble des états financiers et année financière > Fonds des bases et des escadres

 
Fonds des bases et des escadre
Points saillants financiers - Année financière 2002-2003


 
Fin février 2003       AF 2002/03   
 
 
Base/escadre
Actif
Passif
Valeur nette
Bénéfice net
 
Aldershot $55,237 $3,076 $52,161 $6,904
Bagotville 549,455 140,598 408,857 -4,917
Borden 4,052,731 1,274,052 2,778,679 209,779
CFSU Ottawa 9,409,473 980,673 8,429,340 49,168
Cold Lake 3,049,845 1,011,411 2,038,434 29,777
Comox 2,720,941 1,504,800 1,216,141 35,255
Edmonton 3,221,123 2,379,295 838,938 84,882
Esquimalt 1,281,691 402,963 878,728 23,330
Gagetown 2,473,685 611,890 1,861,795 102,652
Gander 194,467 36,186 158,281 11,893
Goose Bay 1,099,662 102,963 996,699 88,070
Greenwood 2,346,624 979,263 1,367,361 48,578
Halifax 3,088,748 1,475,191 1,613,557 225,470
Kingston 2,883,766 1,152,198 1,761,031 -86,655
Leitrim 172,674 22,776 149,898 -38,529
Montreal 2,128,127 584,224 1,543,902 196,148
Moose Jaw 427,510 97,911 329,598 881
North Bay 740,853 106,342 634,510 87,625
Petawawa 1,905,139 717,654 1,187,485 109,589
Royal Military College 1,252,848 815,615 437,233 70,215
Shilo 1,029,081 447,851 594,880 -22,326
St. John's 108,865 10,797 98,068 6,462
Suffield 2,673,637 809,544 1,864,093 60,616
Trenton 1,806,733 759,878 1,046,855 -29,612
Valcartier 2,853,578 825,297 2,006,694 174,824
Wainwright 1,163,298 111,711 1,051,587 16,745
Winnipeg 1,402,869 802,173 600,695 14,760
Yellowknife 121,143 21,858 99,284 22,167
 
Total
$54,213,803
$18,188,190
$36,044,784
$1,493,751
 
top
 
Fin février 2002       AF 2001-02   
 
 
Base/escadre
Actif
Passif
Valeur nette
Bénéfice net
 
Aldershot $47,529 $2,272 $45,257 -$643
Bagotville 646,313 232,539 413,774 -29,906
Borden 3,683,859 1,051,272 2,632,587 129,694
CFSU Ottawa 8,880,493 1,596,125 7,286,744 16,000
Cold Lake 3,136,353 1,189,126 1,947,227 -206,740
Comox 2,768,175 1,551,239 1,216,936 42,347
Edmonton 3,129,855 2,405,142 721,959 65,411
Esquimalt 1,195,405 360,306 835,099 -108,553
Gagetown 2,538,725 641,213 1,897,512 99,593
Gander 188,207 41,818 146,388 -4,998
Goose Bay 1,024,715 103,224 921,491 105,486
Greenwood 1,871,514 493,251 1,378,263 39,304
Halifax 2,992,291 1,513,772 1,478,519 134,269
Kingston 2,457,494 606,458 1,851,066 101,108
Leitrim 211,869 23,442 188,427 -15,998
Montreal 1,829,499 566,135 1,263,364 177,260
Moose Jaw 413,406 84,689 328,717 62,146
North Bay 658,920 101,659 557,261 31,535
Petawawa 1,952,281 709,550 1,242,732 158,887
Royal Military College 1,362,315 995,297 367,017 34,441
Shilo 926,339 272,073 667,916 -26,462
St. John's 103,738 12,132 91,606 22,313
Suffield 2,725,281 921,805 1,803,477 80,510
Trenton 1,425,810 287,968 1,137,842 -2,364
Valcartier 2,887,931 914,504 1,949,596 141,443
Wainwright 1,142,800 107,958 1,034,842 32,259
Winnipeg 2,106,331 562,012 1,544,320 -889
Yellowknife 115,268 38,151 $77,117 -$6,770
 
Total
$52,422,716
$17,385,132
$35,027,056
$1,070,683
 

Nota : Pour obtenir des copies des états financiers vérifiés, visitez notre site Web à www.aspfc.com ou communiquez avec notre chef des services financiers au (613) 995-7911.

top