Accueil > Corporate > Salle de presse > Vue d'ensemble des états financiers et année financière > Mess communs et mess tous grades

 
Mess des communs et mess tous grades
Points saillants financiers - Année financière 2002-2003
 
Fin février 2003       AF 2002-2003   
 
 
Base/escadre
Actif
Passif
Valeur nette
Bénéfice net
 
Borden $109,651 $17,951 $91,700 $3,868
CFSU Ottawa 95,296 11,464 83,832 15,059
Edmonton 38,584 30,096 8,488 1,445
Esquimalt 10,194 310 9,884 -43
Gander 94,145 8,926 85,219 -2,351
Goose Bay 45,523 6,738 38,785 -204
Greenwood 233,128 164,969 68,159 -63,976
Halifax 15,787 1,801 13,986 581
Leitrim 100,967 20,008 80,959 -17,038
Montreal 88,080 18,667 69,413 10,050
Moose Jaw 32,395 349 32,046 3,384
North Bay 113,428 28,109 85,319 6,852
St John's 39,065 13,894 25,170 1,580
Trenton 77,621 4,905 72,717 3,682
Yellowknife 28,404 6,887 21,517 8,976
 
Total
$1,122,268
$335,074
$787,194
-$28,135
 
top
 
Fin février 2002       AF 2001-2002   
 
 
Base/escadre
Actif
Passif
Valeur nette
Bénéfice net
 
Borden $211,203 $27,006 $184,197 -$4,264
CFSU Ottawa 75,000 6,227 68,773 -5,198
Edmonton 32,851 25,808 7,043 6,154
Esquimalt 10,514 587 9,927 -6,319
Gander 96,472 8,903 87,570 -8,684
Goose Bay 51,263 12,274 38,989 4,303
Greenwood 287,598 155,463 132,135 -24,455
Halifax 18,791 616 18,174 -2,784
Leitrim 118,093 20,096 97,997 -21,282
Montreal 59,363 14,630 44,733 3,321
Moose Jaw 33,884 1,426 32,458 -4,519
North Bay 94,490 16,023 78,467 -8,954
St John's 0 0 0 0
Trenton 70,990 1,956 69,034 -4,231
Yellowknife 19,216 6,675 12,541 -5,938
 
Total
$1,179,728
$297,690
$882,038
-$82,850
 

Nota : Pour obtenir des copies des états financiers vérifiés, visitez notre site Web à www.aspfc.com ou communiquez avec notre chef des services financiers au (613) 995-7911.

top