Accueil > Corporate > Salle de presse > Points saillants des états financiers > Mess des caporaux et des soldats

Mess des caporaux et des soldats
Points saillants financiers - Année financière 2001-2002

 
Fin février 2002       AF 2001-2002   
 
 
Actif
Passif
Valeur nette
Bénéfice net
 
Aldershot 11,702 $ 1,415 $ 10,287 $ 3,849 $
Bagotville 123,417 13,194 110,223 3,788
Borden 550,158 36,740 513,418 49,243
Cold Lake 259,028 26,522 232,506 -45,768
Comox 154,417 4,949 149,468 -2,482
Edmonton 421,769 27,492 394,277 51,572
Esquimalt 287,074 31,862 255,212 -35,901
Gagetown 499,984 33,342 466,642 -6,653
Halifax 455,907 76,537 379,370 -40,507
Kingston 486,961 15,613 471,348 50,394
Montreal 345,734 20,102 325,632 50,510
Moose Jaw 100,775 3,833 96,942 -25,851
North Bay 135,062 13,693 121,369 -743
Ottawa 216,639 29,873 186,766 23,446
Petawawa 528,381 18,788 509,593 28,179
Shilo 109,219 9,063 100,156 3,186
St. John's 25,831 3,489 22,342 172
Suffield 202,632 7,695 194,937 -53,167
Trenton 252,076 8,832 243,244 -9,388
Valcartier 510,163 90,861 419,302 33,916
Wainwright 119,800 5,184 114,616 7,918
Winnipeg 159,272 5,093 154,179 -16,643
 
Total $
5,956,001
484,172
5,471,829
69,070
 
top
 
Fin février 2001       AF 2000-2001   
 
 
Actif
Passif
Valeur nette
Bénéfice net
 
Aldershot 6,555 $ 117 $ 6,438 $ 0 $
Bagotville 121,612 15,177 106,435 2,658
Borden 491,213 27,038 464,175 34,741
Cold Lake 311,517 33,243 278,274 8,186
Comox 156,136 4,185 151,951 -13,978
Edmonton 372,212 29,506 342,706 40,962
Esquimalt 308,650 17,537 291,113 58,758
Gagetown 505,995 32,700 473,295 14,334
Halifax 519,277 99,399 419,878 -55,906
Kingston 442,876 21,922 420,954 24,338
Montreal 306,267 31,146 275,121 -14,358
Moose Jaw 126,586 3,793 122,793 -35,178
North Bay 133,782 11,670 122,112 -7,466
Ottawa 183,527 20,207 163,320 4,201
Petawawa 503,832 22,417 481,415 63,963
Shilo 99,251 2,281 96,970 5,287
St. John's 28,199 6,028 22,171 5,582
Suffield 254,171 6,068 248,103 -9,862
Trenton 266,614 13,982 252,632 16,276
Valcartier 448,071 62,685 385,386 21,904
Wainwright 110,445 3,747 106,698 11,041
Winnipeg 179,631 8,809 170,822 1,471
 
Total $
5,876,419
473,657
5,402,762
176,954
 

Nota : Pour obtenir les états financiers vérifiés, consultez le site Web de l'ASPFC à www.aspfc.com ou communiquez avec le chef des finances, au (613) 995-7911.

top