Accueil > Corporate > Finances et informatique > Taux de voyage et frais de deplacement
Taux de voyage et frais de deplacement
Lorsque les taux du Conseil du Trésor (CT) se situent dans l’échelle des taux considérés comme « raisonnables » par l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’ASPFC utilise les mêmes taux que le CT. Lorsque les taux du CT sont supérieurs à ceux de l’ARC, l’ASPFC plafonne le taux maximal au taux raisonnable de l’ARC.
Pour obtenir les taux des repas à l'étranger, cliquez sur ce lien.
|
Taux de voyage |
17 octobre 2008 |
14 juillett 2008 |
07 avr 2008 |
|
Alberta |
52.0 |
51.5 |
50.05 |
|
Colombie-Britannique |
52.0 |
52.0 |
50.5 |
|
Manitoba |
50.0 |
49.0 |
48.0 |
|
Nouveau-Brunswick |
52.0 |
50.0 |
49.0 |
|
Terre-Neuve |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
|
T.N.O. |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
|
Nouvelle-Écosse |
52.0 |
51.0 |
50.0 |
|
Nunavut |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
|
Ontario |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
|
I.P.E. |
52.0 |
50.5 |
49.5 |
|
Québec |
52.0 |
52.0 |
52.0 |
|
Saskatchewan |
49.5 |
48.0 |
46.5 |
|
Yukon |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
TAUX DES REPAS
|
Repas Provinces canadiennes |
17 oct 2008 | 07 avr 2008 | 01 oct 2007 |
| Petit Dejeuner | 13.70 | 13.60 | 13.45 |
| Dejeuner | 13.15 | 12.85 | 12.65 |
| Diner | 37.40 | 36.30 | 35.90 |
| Plein Tarif Quotidien | 64.25 | 62.75 | 62.00 |
| Repas T.N.O. | 17oct 2008 | 07 avr 2007 | 01 oct 2007 |
| Petit Dejeuner | 16.25 | 16.10 | 15.90 |
| Dejeuner | 17.30 | 16.65 | 16.45 |
| Diner | 51.65 | 52.25 | 51.60 |
| Plein Tarif Quotidien | 85.20 | 85.00 | 83.95 |
| Repas Nunavut | 17oct 2008 | 07 avr 2007 | 01 oct 2007 |
| Petit Dejeuner | 19.90 | 19.90 | 19.65 |
| Dejeuner | 26.40 | 26.95 | 26.60 |
| Diner | 57.40 | 57.10 | 56.40 |
| Plein Tarif Quotidien | 103.70 | 103.95 | 102.65 |
| Repas Yukon et Alaska | 17 avr 2008 | 07 avr 2008 | 01 oct 2007 |
| Petit Dejeuner | 15.85 | 15.20 | 15.00 |
| Dejeuner | 16.00 | 15.20 | 15.00 |
| Diner | 46.15 | 45.75 | 45.20 |
| Plein Tarif Quotidien | 78.00 | 76.15 | 75.20 |
| Faux Frais | 1 oct. 02 - courant | 01 juill. 00 - 30 sep. 2002 | 01 avr. 00 - 30 juin 00 | 01 avr. 99 - 31 mars 00 |
| Commercial | 17.30 | 11.50 | 6.00 | 6.00 |
| Non-Commercial | 17.30 | 11.50 | 4.00 | 4.00 |
| Hebergement | 01 juill. 00 - courant | 01 avr. 00 - 30 juin 00 | 01 avr. 99 - 31 mars 00 | 01 avr. 98 - 31 mars 99 |
| Non-Commercial | 50.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |





